CAC 40   0,00            DAX 30   0,00            EUROSTOXX   0,00            NASDAQ   0,00            Dow Jones   0,00            S&P 500   0,00            Nikkei   0,00            EUR/USD   0,00              

Les Bonus


OPTIONS DE RECHERCHE



    Mnémo. Sous-jacent Barrière Niveau Bonus Maturité Achat Vente Dist. barrière (%) Perf. max (%) Niveau du bonus à l'émission ISIN Barrière touchée
     
     
     F629Z  Accor & Edenred Bsk  31,00 EUR  50,00 EUR  23/06/2011      20,52  17,87 %  EUR 50,00  FR0010886473  Non
     4550Z  Aegon  3,50 EUR  5,50 EUR  23/12/2010      20,28  9,56 %  EUR 5,50  FR0010866525  Non
     F631Z  Aegon  4,20 EUR  6,40 EUR  23/06/2011      4,43  ND  EUR 6,40  FR0010886499  Oui
     1903Z  Air France - KLM  7,00 EUR  14,00 EUR  23/12/2010      36,35  3,70 %  EUR 14,00  FR0010795823  Non
     4551Z  Air France - KLM  8,00 EUR  12,00 EUR  23/12/2010      27,17  5,36 %  EUR 12,00  FR0010866533  Non
     4552Z  Air France - KLM  6,50 EUR  12,20 EUR  23/06/2011      40,88  9,32 %  EUR 12,20  FR0010866574  Non
     4553Z  Air France - KLM  7,50 EUR  13,00 EUR  23/06/2011      31,73  14,04 %  EUR 13,00  FR0010866590  Non
     F632Z  Air France - KLM  9,50 EUR  13,50 EUR  23/12/2010      13,40  ND  EUR 13,50  FR0010886507  Oui
     F633Z  Air France - KLM  9,00 EUR  14,50 EUR  23/06/2011      17,96  ND  EUR 14,50  FR0010886515  Oui
     3053Z  Alcatel-Lucent  1,90 EUR  3,50 EUR  23/09/2010      13,66  ND  EUR 3,50  FR0010824235  Oui
     3054Z  Alcatel-Lucent  1,80 EUR  3,60 EUR  23/12/2010      18,33  19,21 %  EUR 3,60  FR0010824300  Non
     4554Z  Alcatel-Lucent  1,60 EUR  3,00 EUR  22/09/2011      27,29  27,12 %  EUR 3,00  FR0010866780  Non
     F634Z  Alcatel-Lucent  1,75 EUR  3,10 EUR  22/09/2011      20,58  34,20 %  EUR 3,10  FR0010886523  Non
     G965Z  Alcatel-Lucent  1,65 EUR  2,50 EUR  23/12/2010      24,81  7,76 %  EUR 2,50  FR0010913970  Non
     1906Z  Alstom  34,00 EUR  64,00 EUR  23/12/2010      12,47  19,43 %  EUR 64,00  FR0010795922  Non
     2992Z  Alstom  29,00 EUR  57,00 EUR  23/12/2010      25,33  5,52 %  EUR 57,00  FR0010823807  Non
     2993Z  Alstom  37,00 EUR  63,00 EUR  23/12/2010      4,73  ND  EUR 63,00  FR0010823864  Oui
     4555Z  Alstom  32,00 EUR  60,00 EUR  22/09/2011      17,75  33,93 %  EUR 60,00  FR0010866822  Non
     4556Z  Alstom  36,00 EUR  64,00 EUR  22/09/2011      7,47  ND  EUR 64,00  FR0010866848  Oui
     1940Z  ArcelorMittal  16,50 EUR  35,00 EUR  23/12/2010      33,41  4,60 %  EUR 35,00  FR0010796219  Non

    Commerzbank AG | 06/09/2010